15–2.600 m²
Bei den angebotenen Gewerbeimmobilien handelt es sich um Büro- und Lagerflächen am Holzhauser Markt in Berlin-Reinickendorf. Der etablierte Industrie- und Gewerbepark verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 45.419 m², davon sind 28.088 m² Hallen-, 4.494 m² Büro- und sonstige Flächen.
Angaben zum Energieausweis:
Gebäude 46
Gebäude 6
Die Immobilien verfügen über eine optimale Anbindung an das Verkehrsnetz. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie die S-Bahn Station Eichborndamm. Hier haben Sie Anschluss an die S25. Ebenfalls fußläufig erreichen Sie die U-Bahn Station Rathaus mit Anschluss an die U8. In ca. 10 Fahrminuten haben Sie Anschluss an die A 111, sowie der Bundesstraße 96.
Google Maps öffnenGebäude | Einheit | Flächenart | Größe | Verfügbar ab | Mietpreis | Anmerkungen |
„All-in“ Office | Gesamtes Gebäude 3 Etagen - EG, Zwischengeschoß und Loft | Büro | 2.300 - 2.600 m² | Q1 2024 | Auf Nachfrage | Umnutzung eines bestehenden Gebäudes inkl. Sanierung, Einzelnutzer inkl. eigenen Stellplätzen und Zufahrten |
"Büroflexx" | Einzelne Büros bis zu einer gesamten Büroetage | Büro | ab ca. 15-200 m² | Sofort | 16,00 € | Nebenkosten-Pauschale, gemeinschaftliche Nutzung von Küche/Sanitär |
Büro "Gebäude 75" | Büro mit vier separaten Räumen | Büro | ca. 141 m² | Sofort | ab 7,50 € | gemeinschaftliche Nutzung von Küche/Sanitär |
Handwerkerhöfe | Werkstatt Halle 1-1 | Werkstatt inkl. Büro, Aufenthaltsräumen und Sanitären Anlagen | ca. 300 m² | Sofort | 12,00 € | Frisch saniert |
Miraustraße 16 | Halle | Halle / Produktion | ca. 2.600 m² | Q1 2024 | Auf Nachfrage | Revitalisierung eines bestehenden Gebäudes inkl. Sanierung, Einzelnutzer inkl. eigenen Stellplätzen und Zufahrten |
Halle A2a | A2a | Einzelhandel (Retail) | ca. 1.592 m² | August 2023 | 9,00 € | Einschränkungen gemäß B-Plan. Keine zentrenrelevanten Waren. |
Handwerkerhöfe | Werkstatt Halle 2-3 | Werkstatt inkl. Büro, Sozialbereich und Sanitären Anlagen | ca. 300 m² | Sofort | ab 8,00 € | |
Halle 82 | 82 | Lager / Logistik | ca. 1.237 m² | Mai 2024 | 6,50 € | Vorzeitige Vertragsbeendigung des Vormieters und früherer Einzug möglich |
Halle 87/2 | HO-87re | Lager / Logistik | ca. 1.487 m² | Juni 2025 | 7,00 € | Vorzeitige Vertragsbeendigung des Vormieters und früherer Einzug möglich |
Personen, die sich diese Immobilie angesehen haben, waren auch an folgenden Objekten interessiert:
Füllen Sie das Formular aus und unser Asset Manager, Martin Höschler , wird sich schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein Mitglied unseres Teams wird sich schnellstmöglich bei Ihnen melden.